Philips V Line Full HD LCD-monitor Monitor – Zwart specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HD type | Full HD |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Responstijd | 4 ms |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 “ |
3D | Nee |
Apparte H/V sync | Ja |
Backlight type | W-LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Beeldverhouding | 16:9 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 83 kHz |
Digitale verticale frequentie | 56 – 76 Hz |
Display technologie | LED |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Soort paneel | IPS |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
sRGB | Ja |
Beeldschermresolutie | |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beheerfuncties | |
---|---|
LED-indicatoren | Ja |
Certificaten | |
---|---|
EPEAT compliance | Gold |
Design | |
---|---|
Afneembare standaard | Ja |
Certificering | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, VCCI, KCC, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
Energy Star-certificaat | Ja |
Markt positionering | Thuis |
Rand voorzijde | Zwart |
RoHS compliance | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik), Pb (lood) |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
Energie | |
---|---|
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
Jaarlijks energieverbruik | 31 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
Typisch stroomverbruik | 13.82 W |
Ergonomie | |
---|---|
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 – 20 ° |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Plug and play | Ja |
VESA-montage | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |