Philips V Line LCD-met SmartControl Lite Monitor – Zwart specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HD type | Full HD |
Typische contrastverhouding | 600:1 |
Responstijd | 5 ms |
Beeldschermdiagonaal | 21.5 “ |
3D | Nee |
Apparte H/V sync | Ja |
Backlight type | W-LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Beeldverhouding | 16:9 |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 83 kHz |
Digitale verticale frequentie | 56 – 76 Hz |
Display technologie | LED |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 476.64 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 268.11 mm |
Helderheid (typisch) | 200 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 90 ° |
Kijkhoek, verticaal | 65 ° |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0.248 x 0.248 mm |
Soort paneel | TFT/S-PVA |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
sRGB | Ja |
Beeldschermresolutie | |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beheerfuncties | |
---|---|
LED-indicatoren | Stroom |
Certificaten | |
---|---|
EPEAT compliance | Silver |
Design | |
---|---|
Certificering | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE |
Energy Star-certificaat | Ja |
Markt positionering | Thuis |
Voetenkleur | Zwart |
Voldoet aan industriestandaarden | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE |
Dunne Client | |
---|---|
Thin client geïnstalleerd | Nee |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Relatieve luchtvochtigheid | 20 – 80 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
Energie | |
---|---|
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
Typisch stroomverbruik | 15.61 W |
Ergonomie | |
---|---|
Aantal On Screen Display-talen | 18 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 – 20 ° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Turks, Oekraïens |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Picture-in-Picture | Nee |
Plug and play | Ja |
VESA-montage | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |